"Анжи" и "Терек" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России по футболу
Анжи - Терек - 1:2 /Это'О, 14; Жоао Карлос, 90+2 - Павленко, 8; Власов, 88/
Турнирное положение команд:
О И В Н П М
1. ЗЕНИТ, Санкт-Петербург 52 25 15 7 3 50-21
2. ЦСКА, Москва 50 25 14 8 3 46-23
3. ДИНАМО, Москва 47 24 14 5 5 46-25
4. СПАРТАК, Москва 45 25 13 6 6 38-27
5. КУБАНЬ, Краснодар 43 25 13 4 8 33-22
6. ЛОКОМОТИВ, Москва 43 25 12 7 6 42-25
7. АНЖИ, Махачкала 41 25 11 8 6 29-23
8. РУБИН, Казань 39 25 10 9 6 32-25
----------------------------------------------------------
9. КРАСНОДАР, Краснодар 32 25 8 8 9 33-37
10. РОСТОВ, Ростов-на-Дону 25 25 6 7 12 26-38
11. ТЕРЕК, Грозный 24 25 6 6 13 23-40
12. ВОЛГА, Нижний Новгород 23 25 7 2 16 23-35
13. АМКАР, Пермь 23 25 5 8 12 15-33
14. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ, Самара 22 25 5 7 13 17-37
15. ТОМЬ, Томск 20 25 4 8 13 18-45
16. СПАРТАК, Нальчик 17 25 3 8 14 18-32
Бомбардиры:
Сейду Думбья, Кот-д'Ивуар /ЦСКА/ - 15 мячей
Александр Кержаков /"Зенит"/ - 15 /1 - с пенальти/
Ласина Траоре, Кот-д'Ивуар /"Кубань"/ - 11 /3/
Игорь Семшов /"Динамо"/ - 10
Данко Лазович, Сербия /"Зенит/ - 10 /2/
Андрей Воронин, Украина /"Динамо"/ - 9
Кевин Кураньи, Германия /"Динамо"/ - 8
Сергей Давыдов /"Кубань"/ - 8 /1/
Павел Голышев /"Томь"/ - 8 /2/...
Ближайшие матчи:
26-й тур.
1 октября. Терек - Спартак Нч, Ростов - Крылья Советов, Волга - Амкар, Динамо - Краснодар.
2 октября. Томь - Рубин, Спартак М - Зенит, Кубань - ЦСКА, Анжи - Локомотив.