Отборочный турнир ЧЕ-2012 по футболу: результаты
Группа "Б"
Словакия - Россия - 0:1 /Дзагоев, 70/
Армения - Македония - 4:1 /Пизелли, 29; Мхитарян, 34; Казарян, 69, Саркисов, 90 - Шиков, 86/
Андорра - Ирландия - 0:2 /Дойл, 8; Макгиди, 20/
О И В Н П М
1.Россия 20 9 6 2 1 11-4
---------------------------------
2.Ирландия 18 9 5 3 1 13-6
=================================
3.Армения 17 9 5 2 2 21-8
4.Словакия 14 9 4 2 3 6-9
5.Македония 7 9 2 1 6 7-13
6.Андорра 0 9 0 0 9 1-19
Оставшиеся матчи:
11 октября. Россия – Андорра, Ирландия – Армения, Македония – Словакия.
Группа "А"
Азербайджан - Австрия - 1:4
Турция - Германия - 1:3
Бельгия - Казахстан - 4:1
1.ГЕРМАНИЯ 27 9 9 0 0 31-6
-------------------------------------
2.Бельгия 15 9 4 3 2 20-12
=====================================
3.Турция 14 9 4 2 3 12-11
4.Австрия 11 9 3 2 4 16-17
5.Азербайджан 7 9 2 1 6 10-25
6.Казахстан 3 9 1 0 8 6-24
Оставшиеся матчи:
11 октября. Казахстан - Австрия, Германия - Бельгия, Турция - Азербайджан
Группа "Ц"
Сербия - Италия - 1:1
Северная Ирландия - Эстония - 1:2
1.ИТАЛИЯ 23 9 7 2 0 17-2
----------------------------------------
2.Эстония 16 10 5 1 4 15-14
=========================================
3.Сербия 15 9 4 3 2 13-11
4.Словения 11 9 3 2 4 10-7
5.Сев.Ирландия 9 9 2 3 4 9-10
6.Фарерские острова 4 9 1 1 8 6-26
Оставшиеся матчи:
11 октября. Италия - Северная Ирландия, Словения - Сербия
Группа "Д"
Босния и Герцеговина - Люксембург - 5:0
Румыния - Белоруссия - 2:2
Франция - Албания - 3:0
1.Франция 20 9 6 2 1 14-3
-------------------------------------------
2.Босния и Герцеговина 19 9 6 1 2 16-7
===========================================
3.Румыния 13 9 3 4 2 12-8
4.Белоруссия 13 10 3 4 3 8-7
5.Албания 8 9 2 2 5 6-13
6.Люксембург 4 10 1 1 8 3-21
Оставшиеся матчм:
11 октября. Албания - Румыния, Франция - Босния и Герцеговина
Группа "Е"
Финляндия - Швеция - 1:2
Нидерланды - Молдавия - 1:0
1.НИДЕРЛАНДЫ 27 9 9 0 0 35-5
--------------------------------------
2.Швеция 21 9 7 0 2 28-9
=======================================
3.Венгрия 18 9 6 0 3 22-14
4.Финляндия 9 9 3 0 6 16-16
5.Молдавия 6 9 2 0 7 8-16
6.Сан-Марино 0 9 0 0 9 0-49
Оставшиеся матчи:
Венгрия - Финляндия, Швеция - Нидерланды, Молдавия - Сан-Марино
Группа "Ф"
Латвия - Мальта - 2:0
Греция - Хорватия - 2:0
1.Греция 21 9 6 3 0 12-4
--------------------------------------
2.Хорватия 19 9 6 1 2 16-7
=======================================
3.Израиль 13 9 4 1 4 11-11
4.Латвия 11 9 3 2 4 9-10
5.Грузия 10 9 2 4 3 6-7
6.Мальта 1 9 0 1 8 4-19
Оставшиеся матчи:
11 октября. Мальта - Израиль, Хорватия - Латвия, Грузия - Греция
Группа "Г"
Уэльс - Швейцария - 2:0
Черногория - Англия - 2:2
1.АНГЛИЯ 18 8 5 3 0 17-5
--------------------------------------
2.Черногория 12 7 3 3 1 7-5
======================================
3.Швейцария 8 7 2 2 3 10-10
4.Уэльс 6 7 2 0 5 5-10
5.Болгария 5 7 1 2 4 3-12
Оставшиеся матчи:
11 октября. Болгария - Уэльс, Швейцария - Черногория
Группа "Х"
Кипр - Дания - 1:4
Португалия - Исландия - 5:3
1.Португалия 16 7 5 1 1 20-10
---------------------------------------
2.Дания 16 7 5 1 1 13-5
=======================================
3.Норвегия 13 7 4 1 2 7-6
4.Исландия 4 8 1 1 6 6-14
5.Кипр 2 7 0 2 5 6-17
Оставшиеся матчи:
11 октября. Норвегия - Кипр, Дания - Португалия
Группа "И"
Чехия - Испания - 0:2
1.ИСПАНИЯ 21 7 7 0 0 23-5
--------------------------------------
2.Чехия 10 7 3 1 3 8-7
======================================
3.Шотландия 8 6 2 2 2 7-7
4.Литва 5 7 1 2 4 3-9
5.Лихтенштейн 4 7 1 1 5 3-16
Оставшиеся матчи:
8 октября. Лихтенштейн - Шотландия
11 октября. Испания - Шотландия, Литва - Чехия.