Результаты матчей 22-го тура чемпионата России по футболу
МОСКВА, 30 марта. /ИТАР-ТАСС /. Результаты матчей 22-го тура чемпионата России по футболу, играл в субботу, и положение команд:
Рубин - Локомотив - 2:0 /Ната, 40 Дядюн, 87/
Крылья Советов- Мордовия -0:2 /Опритов, 28; Мухаметшин, 45/
Динамо - Ростов - 1:0 /Кураньи, 27/
О
И
В
N 222 222 285.
P 222 222 285.
M 222 222 285.
ЦСКА
49 222 222 285.
21 222222 285.
16 222 222 285.
1 222 222 285.
4 222 222 285.
36-17 222 222 285.
Анжи Махачкала
42 222 222 285.
21 222 222 285.
12 222 222 285.
6 222 222 285.
3 222 222 285.
35-21 222 222 285.
Зенит, Санкт-Петербург 222 222 285.
41 222 222 285.
21 222 222285.
12 222 222 285.
5 222 222 285.
4 222 222 285.
37-21 222 222 285.
Рубин, Казань
38 222 222 285.
22 222 222 285.
12 222 222 285.
2 222 222 285.
8 222 222 285.
29-19 222 222 285.
Динамо Москва
37 222 222 285.
22 222 222 285.
12 222 222 285.
1 222 222 285.
9 222 222 285.
31-26 222 222 285.
Спартак Москва
36 222 222 285.
21 222 222 285.
11 222 222 285.
3 222 222 285.
7 222 222 285.
38-31 222 222 285.
Кубань, Краснодар
36 222 222 285.
21 222 222 285.
11 222 222 285.
3 222 222 285.
7 222 222 285.
35-22 222 222 285.
Терек
33 222 222 285.
21 222 222 285.
10 222 222 285.
3 222 222 285.
8 222 222 285.
24-30 222 222 285.
Локомотив Москва
32 222 222 285.
22 222 222 285.
9 222 222 285.
5 222 222 285.
8 222 222 285.
27-24 222 222 285.
МОСКВА
31 222 222 285.
21 222 222 285.
9 222 222 285.
4 222 222 285.
8 222 222 285.
35-29 222 222 285.
Амкар, Пермь
22 222 222 285.
21 222 222 285.
6 222 222 285.
4 222 222 285.
11 222 222 285.
25-34 222 222 285.
Ростов, Ростов-на-Дону 222 222 285.
21 222 222 285.
22 222 222 285.
5 222 222 285.
6 222 222 285.
11 222 222 285.
21-28 222 222 285.
ВОЛГА, Нижний Новгород 222 222 285.
20 222 222 285.
21 222 222 285.
5 222 222 285.
5 222 222 285.
11 222 222 285.
21-33 222 222 285.
Крылья Советов, Самара
17 222 222 285.
22 222 222 285.
4 222 222 285.
5 222 222 285.
13 222 222 285.
19-41 222 222 285.
Мордовия, г. Саранск
15 222 222 285.
22 222 222 285.
4 222 222 285.
3 222 222 285.
15 222 222 285.
22-42 222 222 285.
Алания, г. Владикавказ
12 222 222 285.
21 222 222 285.
2 222 222 285.
6 222 222 285.
13 222 222 285.
19-36 222 222 285.
Голы: 222 222 328.
Юра Мовсисян, Армения /"Спартак" /- 12/1 - с пенальти /222 222 328.
Александр Кержаков /"Зенит" /- 10/1/
Лазинио Траоре, Кот-д'Ивуар /"Анжи" /- 10 222 222 328.
Ахмед Муса, Нигерия /ЦСКА /- 9 222 222 328.
Данило Неко, Бразилия /"Алания" /- 9/3/
Александр Кокорин /"Динамо" /- 8 222 222 328.
Vanderson-Франциско, Бразилия /«Краснодар» /- 8 222 222 328.
Араз Ozbiliz, Армении /"Кубань" /- 8/1/
Следующий соперник, Израиль /"Рубин" /- 8/5/
Дам Ндой, Сенегал /"Локомотив" /- 7 222 222 328.
Кевин Кураньи, Германия /"Динамо" /- 7 222 222 328.
Кейсуке Хонда, Япония /ЦСКА /- 7 222 222 328.
Самуэль Это'О, Камерун /"Анжи" /- 7 222 222 328.
Новые матчи: 222 222 328.
22-го раунда.
31 марта. Волга - Амкар, Терек - Зенит, Краснодар - Анжи, Спартак - Кубань
1 апреля. Алания - ЦСКА.