Чемпионат России по футболу: результаты
МОСКВА, 23 сентября. /ИТАР-ТАСС /. Результаты матчей 9-го тура Чемпионата России по футболу, играл в воскресенье, и положение команд:
Спартак Москва - Ростов - 3:1 /Эменике, 27 и 71 Ари, 64 - Синама Понголь, 88/
Рубин - Кубань - 1:0 /Боккетти, 45/
О
И
В
N 222 222 281.
P 222 222 281.
M 222 222 281.
ЦСКА
21 222 222 281.
9 222 222 281.
7 222 222 281.
0 222 222 281.
2 222 222 281.
19-18 222 222 281.
ЛОКОМОТИВ
19 222 222 281.
8 222 222 281.
6 222 222 281.
1 222 222 281.
2 222 222 281.
1118
ТЕРЕК
19 222 222 281.
8 222 222 281.
6 222 222 281.
1 222 222 281.
2 222 222 281.
1212
ЗЕНИТ
17 222 222 281.
9 222 222 281.
5 222 222 281.
2 222 222 281.
2 222 222 281.
198 222 222 281.
Анжи
17 222 222 281.
8 222 222 281.
5 222 222 281.
2 222 222 281.
1 222 222 281.
1710
Спартак
16 222 222 281.
9 222 222 281.
5 222 222 281.
1 222 222 281.
3 222 222 281.
17-15 222 222 281.
RUBY
15 222 222 281.
9 222 222 281.
5 222 222 281.
0 222 222 281.
4 222 222 281.
1013
Echo 222 222 281.
13 222 222 281.
9 222 222 281.
4 222 222 281.
1 222 222 281.
4 222 222 281.
16-13 222 222 281.
Амкар
12 222 222 281.
9 222 222 281.
3 222 222 281.
3 222 222 281.
3 222 222 281.
1113
МОСКВА
11 222 222 281.
9 222 222 281.
3 222 222 281.
2 222 222 281.
4 222 222 281.
16-14 222 222 281.
Крылья Советов
11 222 222 281.
9 222 222 281.
3 222 222 281.
2 222 222 281.
4 222 222 281.
11-16 222 222 281.
МОСКВА
9 222 222 281.
9 222 222 281.
2 222 222 281.
3 222 222 281.
4 222 222 281.
9-13 222 222 281.
Алания
8 222 222 281.
8 222 222 281.
2 222 222 281.
1 222 222 281.
4 222 222 281.
13-14 222 222 281.
ДИНАМО
6 222 222 281.
9 222 222 281.
2 222 222 281.
0 222 222 281.
7 222 222 281.
8-18 222 222 281.
ВОЛГА
4 222 222 281.
9 222 222 281.
1 222 222 281.
1 222 222 281.
7 222 222 281.
10-21 222 222 281.
МОРДОВИЯ
4 222 222 281.
9 222 222 281.
1 222 222 281.
1 222 222 281.
7 222 222 281.
10-22 222 222 281.
Голы: 222 222 310.
Юра Мовсисян, Армения /«Краснодар» /- 8/1 - с пенальти /222 222 310.
Александр Кержаков /"Зенит" /- 6 222 222 310.
Данило Неко, Бразилия /"Алания" /- 6/3/
Следующий соперник, Израиль /"Рубин" /- 6/4/
Ян Голенда, Чешской Республике /«рост» /- 5 222 222 310.
Самуэль Это'О, Камерун /"Анжи" /- 5 222 222 310.
Алекс сапогах /"Волга" /- 5 222 222 310.
Новые матчи: 222 222 310.
9-й тур.
24 сентября. Алания - Анжи.