Сборная России заняла 4 место после четырнадцати дней Олимпиады в Лондоне

Сборная России заняла 4 место после четырнадцати дней Олимпиады в Лондоне

ЛОНДОН, 11 августа. /Спец. корр. ИТАР-ТАСС /. Таблица медалей неофициальным командном зачете в конце четырнадцать дней Олимпийских Игр в Лондоне 222 222 170.

Золотой Серебряный Бронзовый Всего 222 222 170.

А Соединенные Штаты 41 26 27 94 222 222 170.

Два. Китай 37 25 19 81 222 222 170.

Три. Великобритания 25 15 17 57 222 222 170.

4. Россия 15 21 27 57 222 222 170.

Пять. Южная Корея 13 июля 27 июля 222 222 170.

6. Германия 10 18 14 42 222 222 170.

7. 9 сентября во Франции 30 декабря 222 222 170.

Восемь. Венгрия 8 4 3 15 222 222 170.

9. Австралия 7 14 10 31

10.Italiya 6 июля 21 августа 222 222 170.

11.Niderlandy 6 мая 19 августа 222 222 170.

12.Kazahstan 6 0 3 9 222 222 170.

13.Yaponiya 14 мая 16 35 222 222 170.

14.Iran 5 апреля 10 января 222 222 170.

15.Novaya Зеландия 4 3 5 12 222 222 170.

16.KNDR 4 0 2 6 222 222 170.

17.Yamayka 4 марта 10 марта 222 222 170.

18.Belorussiya 3 марта 10 апреля 222 222 170.

19.Kuba 3 марта 10 апреля 222 222 170.

20.Ukraina 1 марта 222 222 170 13 сентября.

21.YUAR 3 1 1 5 222 222 170.

22.Efiopiya 3 0 3 6 222 222 170.

23.Ispaniya 8 февраля 13 марта 222 222 170.

24.Rumyniya 5 февраля 9 февраля 222 222 170.

25.Daniya 4 февраля 3 сентября 222 222 170.

26.Chehiya 2 3 3 8 222 222 170.

27.Keniya 2 3 3 8 222 222 170.

28.Braziliya 2 февраля 222 222 170 12 августа.

29.Polsha 2 2 6 10 222 222 170.

30.Turtsiya 2 2 1 5 222 222 170.

31.Horvatiya 2 1 1 4 222 222 170.

32.Shveytsariya 2 1 0 3 222 222 170.

33.Kanada 1 мая 222 222 170 17 ноября.

34.Kolumbiya 1 марта 222 222 170 8 апреля.

35.Shvetsiya 1 3 3 7 222 222 170.

36.Gruziya 1 2 1 4 222 222 170.

37.Argentina 1 1 2 4 222 222 170.

38.Sloveniya 1 1 2 4 222 222 170.

39.Norvegiya 1 1 1 3 222 222 170.

40.Tunis 1 1 1 3 222 222 170.

41.Dom.respublika 1 1 0 2 222 222 170.

42.Irlandiya 1 0 3 4 222 222 170.

43.Litva 1 0 2 3 222 222 170.

44.Latviya 1 0 1 1 222 222 170.

45.Alzhir 1 0 0 1 222 222 170.

46.Bagamskie острова 1 0 0 1 222 222 170.

47.Grenada 1 0 0 1 222 222 170.

48.Venesuela 1 0 0 1 222 222 170.

49.Meksika 0 3 2 5 222 222 170.

50.Azerbaydzhan 0 2 4 6 222 222 170.

51.Egipet 0 2 0 2 222 222 170.

52.Indiya 0 1 3 4 222 222 170.

53.Mongoliya 0 1 3 4 222 222 170.

54.Slovakiya 0 1 3 4 222 222 170.

55.Armeniya 0 1 2 3 222 222 170.

56.Belgiya 0 1 2 3 222 222 170.

57.Bolgariya 0 1 1 2 222 222 170.

58.Estoniya 0 1 1 2 222 222 170.

59.Indoneziya 0 1 1 2 222 222 170.

60.Serbiya 0 1 1 2 222 222 170.

61.Tailand 0 1 1 2 222 222 170.

62.Malayziya 0 1 1 2 222 222 170.

63.Tayvan 0 1 1 2 222 222 170.

64.Kipr 0 1 0 1 222 222 170.

65.Finlyandiya 0 1 0 1 222 222 170.

66.Gvatemala 0 1 0 1 222 222 170.

67.Botsvana 0 1 0 1 222 222 170.

68.Portugaliya 0 1 0 1 222 222 170.

69.Uzbekistan 0 0 3 3 222 222 170.

70.Gretsiya 0 0 2 2 222 222 170.

Катар 0 0 2 2 222 222 170.

Молдова 0 0 2 2 222 222 170.

Сингапур 0 0 2 2 222 222 170.

Trin.i Тобаго 0 0 2 2 222 222 170.

75.Afganistan 0 0 1 1 222 222 170.

Бахрейн 0 0 1 1 222 222 170.

Гонконг 0 0 1 1 222 222 170.

Кувейт 0 0 1 1 222 222 170.

Марокко 0 0 1 1 222 222 170.

Пуэрто-Рико 0 0 1 1 222 222 170.

Сауд. Аравия 0 0 1 1 222 222 170.

82.Tadzhikistan 0 0 1 1.

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent