Сборная России заняла 9 место после девяти дней Олимпиады в Лондоне

Сборная России заняла 9 место после девяти дней Олимпиады в Лондоне

ЛОНДОН, 6 августа. /Спец. корр. ИТАР-ТАСС /. Таблица медалей неофициальным командном зачете в конце девятого дня Олимпиады в Лондоне 222 222 128.

Золотой Серебряный Бронзовый Всего 222 222 128.

А. Китай 30 17 14 61 222 222 128.

Два. Соединенные Штаты 28 14 18 60 222 222 128.

Три. Великобритания 16 11 10 37

4. Южная Корея 10 апреля 20 июня 222 222 128.

Пять. Франция 8 августа 25 сентября 222 222 128.

6. Италия 6 5 3 14 222 222 128.

7. Казахстан 6 0 0 6 222 222 128.

Восемь. Германия Май 10 июля 22 222 222 128.

9. Россия 4 16 15 35 222 222 128.

10.Vengriya 4 1 3 8 222 222 128.

11.KNDR 4 0 1 5 222 222 128.

12.Niderlandy 1 марта 222 222 128 8 апреля.

13.YUAR 3 1 0 4 222 222 128.

14.Novaya Зеландия 3 0 4 7 222 222 128.

15.Yaponiya 12 февраля 13 27 222 222 128.

16.Daniya 2 4 2 8 222 222 128.

17.Rumyniya 2 4 2 8 222 222 128.

18.Belorussiya 2 2 3 7 222 222 128.

19.Kuba 2 2 1 5 222 222 128.

20.Yamayka 2 1 1 4 222 222 128.

21. Польша 2 1 1 4 222 222 128.

22.Ukraina 2 0 5 7 222 222 128.

23.Efiopiya 2 0 1 3 222 222 128.

24.Avstraliya 12 января 20 июля 222 222 128.

25.Kanada 1 марта 10 июня 222 222 128.

26.Chehiya 1 3 1 5 222 222 128.

27.Shvetsiya 1 3 0 4 222 222 128.

28.Keniya 1 2 2 5 222 222 128.

29.Braziliya 1 1 5 7 222 222 128.

30.Sloveniya 1 1 2 4 222 222 128.

31.Horvatiya 1 1 0 2 222 222 128.

32.Shveytsariya 1 1 0 2 222 222 128.

33.Iran 1 0 1 2 222 222 128.

34.Litva 1 0 1 2 222 222 128.

35.Gruziya 1 0 0 1 222 222 128.

36.Venesuela 1 0 0 1 222 222 128.

37.Meksika 0 3 2 5 222 222 128.

38.Kolumbiya 0 3 1 4 222 222 128.

39.Ispaniya 0 2 1 3 222 222 128.

40.Slovakiya 0 1 3 4 222 222 128.

41.Azerbaydzhan 0 1 2 3 222 222 128.

42.Indiya 0 1 2 3 222 222 128.

43.Armeniya 0 1 1 2 222 222 128.

44.Belgiya 0 1 1 2 222 222 128.

45.Indoneziya 0 1 1 2 222 222 128.

46.Mongoliya 0 1 1 2 222 222 128.

47.Norvegiya 0 1 1 2 222 222 128.

48.Serbiya 0 1 1 1 222 222 128.

49.Egipet 0 1 0 1 222 222 128.

50.Gvatemala 0 1 0 1 222 222 128.

51.Malayziya 0 1 0 1 222 222 128.

52.Tailand 0 1 0 1 222 222 128.

53.Tayvan 0 1 0 1 222 222 128.

54.Gretsiya 0 0 2 2 222 222 128.

55.Moldaviya 0 0 2 2 222 222 128.

56.Argentina 0 0 1 1 222 222 128.

Гонконг 0 0 1 1 222 222 128.

Катар 0 0 1 1 222 222 128.

Сингапур 0 0 1 1 222 222 128.

60.Tunis 0 0 1 1 222 222 128.

Узбекистан 0 0 1 1.

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent