Сборная России заняла 4 место после пятнадцати дней после Олимпийских игр в Лондоне

Сборная России заняла 4 место после пятнадцати дней после Олимпийских игр в Лондоне

ЛОНДОН, 12 августа. /Спец. корр. ИТАР-ТАСС /. Таблица медалей неофициальным командном зачете в конце пятнадцати дней после Олимпийских игр в Лондоне 222 222 176.

Золотой Серебряный Бронзовый Всего 222 222 176.

А Соединенные Штаты 44 29 29 102 2222 22 176.

Два. Китай 38 27 22 87 222 222 176.

Три. Великобритания 28 15 19 62 222 222 176.

4. Россия 21 25 30 78 222 222 176.

Пять. Южная Корея 13 июля 27 июля 222 222 176.

6. Германия 11 19 14 44 222 222 176.

7. Франция 10 11 12 33 222 222 176.

Восемь. Италия 8 7 8 23 222 222 176.

9. Венгрия 8 4 5 17 222 222 176.

10.Avstraliya 16 июля 12 35 222 222 176.

11.Yaponiya 14 июня 17 37 222 222 176.

12.Niderlandy 6 июня 20 августа 222 222 176.

13.Kazahstan 6 0 3 9 222 222 176.

14.Ukraina 4 мая 222 222 176 18 сентября.

15.Novaya Зеландия 5 3 5 13 222 222 176.

16.Iran 5 апреля 12 марта 222 222 176.

17.Yamayka 4 апреля 12 апреля 222 222 176.

18.Kuba 3 апреля 12 мая 222 222 176.

19.KNDR 4 0 2 6 222 222 176.

20.Ispaniya 9 марта 16 апреля 222 222 176.

21.Braziliya 4 марта 222 222 176 15 августа.

22.Belorussiya 3 4 5 12 222 222 176.

23.Chehiya 3 3 3 9 222 222 176.

24.YUAR 3 2 1 6 222 222 176.

25.Efiopiya 3 1 3 7 222 222 176.

26.Rumyniya 5 февраля 9 февраля 222 222 176.

27.Daniya 4 февраля 3 сентября 222 222 176.

28.Keniya 2 3 4 9 222 222 176.

29.Polsha 2 2 6 10 222 222 176.

30.Azerbaydzhan 2 2 5 9 222 222 176.

31.Turtsiya 2 2 1 5 222 222 176.

32.Horvatiya 2 1 1 4 222 222 176.

Норвегия 2 1 1 4 222 222 176.

34.Shveytsariya 2 1 0 3 222 222 176.

35.Kanada 1 мая 18 декабря 222 222 176.

36.Kolumbiya 1 марта 222 222 176 8 апреля.

37.Meksika 1 3 3 7 222 222 176.

Швеция 1 3 3 7 222 222 176.

39.Gruziya 1 3 2 6 222 222 176.

40.Irlandiya 1 1 3 5 222 222 176.

41.Argentina 1 1 2 4 222 222 176.

Литва 1 1 2 4 222 222 176.

Словения 1 1 2 4 222 222 176.

44.Serbiya 1 1 1 3 222 222 176.

Тунис 1 1 1 3 222 222 176.

46.Dom.respublika 1 1 0 2 222 222 176.

47.Trin. и Тобаго 1 0 3 4 222 222 176.

Узбекистан 1 0 3 4 222 222 176.

49.Latviya 1 0 1 2 222 222 176.

50.Alzhir 1 0 0 1 222 222 176.

Багамские острова 1 0 0 1 222 222 176.

Гренада 1 0 0 1 222 222 176.

Венесуэла 1 0 0 1 222 222 176.

54.Tailand 0 2 1 3 222 222 176.

55.Egipet 0 2 0 2 222 222 176.

56.Indiya 0 1 4 5 222 222 176.

57.Mongoliya 0 1 3 4 222 222 176.

Словакия 0 1 3 4 222 222 176.

59.Armeniya 0 1 2 3 222 222 176.

Бельгия 0 1 2 3 222 222 176.

Финляндия 0 1 2 3 222 222 176.

62.Bolgariya 0 1 1 2 222 222 176.

Эстония 0 1 1 2 222 222 176.

Индонезия 0 1 1 2 222 222 176.

Малайзия 0 1 1 2 222 222 176.

Пуэрто-Рико 0 1 1 2 222 222 176.

Тайвань 0 1 1 2 222 222 176.

68.Kipr 0 1 0 1 222 222 176.

Габон 0 1 0 1 222 222 176.

Гватемала 0 1 0 1 222 222 176.

Ботсвана 0 1 0 1 222 222 176.

Португалия 0 1 0 1 222 222 176.

Черногория 0 1 0 1 222 222 176.

74.Gretsiya 0 0 2 2 222 222 176.

Катар 0 0 2 2 222 222 176.

Молдова 0 0 2 2 222 222 176.

Сингапур 0 0 2 2 222 222 176.

78.Afganistan 0 0 1 1 222 222 176.

Бахрейн 0 0 1 1 222 222 176.

Гонконг 0 0 1 1 222 222 176.

Кувейт 0 0 1 1 222 222 176.

Марокко 0 0 1 1 222 222 176.

Сауд. Аравия 0 0 1 1 222 222 176.

Таджикистан 0 0 1 1.

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent