Сборная России завоевала 4-е место в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских в Лондоне

Сборная России завоевала 4-е место в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских в Лондоне

ЛОНДОН, 12 августа. /Спец. корр. ИТАР-ТАСС /. Сводная таблица медалей неофициальном командном зачете после шестнадцати дней Олимпийских Игр в Лондоне 222 222 178.

Золотой Серебряный Бронзовый Всего 222 222 178.

А Соединенные Штаты 46 29 29 104 2222 22 178.

Два. Китай 38 27 22 87 222 222 178.

Три. Великобритания 29 17 19 65 222 222 178.

4. Россия 24 25 33 82 222 222 178.

Пять. Южная Корея 13 августа 28 июля 222 222 178.

6. Германия 11 19 14 44 222 222 178.

7. Франция 11 11 12 34 222 222 178.

Восемь. Италия 8 сентября 28 ноября 222 222 178.

9. Венгрия 8 4 5 17 222 222 178.

10.Avstraliya 16 июля 12 35 222 222 178.

11.Yaponiya 14 июля 17 38 222 222 178.

12.Kazahstan 1 июля 13 мая 222 222 178.

13.Niderlandy 6 июня 20 августа 222 222 178.

14.Ukraina 6 мая 20 сентября 222 222 178.

15.Kuba 3 мая 14 июня 222 222 178.

16.Novaya Зеландия 5 3 5 13 222 222 178.

17.Iran 5 апреля 12 марта 222 222 178.

18.Yamayka 4 апреля 12 апреля 222 222 178.

19.Chehiya 4 марта 10 марта 222 222 178.

20.KNDR 4 0 2 6 222 222 178.

21.Ispaniya 10 марта 17 апреля 222 222 178.

22.Braziliya 3 мая 222 222 178 17 сентября.

23.Belorussiya 3 мая 13 мая 222 222 178.

24.YUAR 3 2 1 6 222 222 178.

25.Efiopiya 3 1 3 7 222 222 178.

26.Horvatiya 3 1 2 6 222 222 178.

27.Rumyniya 5 февраля 9 февраля 222 222 178.

28.Keniya апреля 2 мая 11 222 222 178.

29.Daniya 4 февраля 3 сентября 222 222 178.

30.Azerbaydzhan 2 2 6 10 222 222 178.

Польша 2 2 6 10 222 222 178.

32.Turtsiya 2 2 1 5 222 222 178.

33.Shveytsariya 2 2 0 4 222 222 178.

34.Litva 2 1 2 5 222 222 178.

35.Norvegiya 2 1 1 4 222 222 178.

36.Kanada 1 мая 18 декабря 222 222 178.

37.Shvetsiya 1 апреля 222 222 178 8 марта.

38.Kolumbiya 1 марта 222 222 178 8 апреля.

39.Gruziya 1 3 3 7 222 222 178.

Мексика 1 3 3 7 222 222 178.

41.Irlandiya 1 1 3 5 222 222 178.

42.Argentina 1 1 2 4 222 222 178.

Словения 1 1 2 4 222 222 178.

Сербия 1 1 2 4 222 222 178.

45.Tunis 1 1 1 3 222 222 178.

46.Dom.respublika 1 1 0 2 222 222 178.

47.Trin. и Тобаго 1 0 3 4 222 222 178.

Узбекистан 1 0 3 4 222 222 178.

49.Latviya 1 0 1 2 222 222 178.

50.Alzhir 1 0 0 1 222 222 178.

Багамские острова 1 0 0 1 222 222 178.

Гренада 1 0 0 1 222 222 178.

Венесуэла 1 0 0 1 222 222 178.

Уганда 1 0 0 1 222 222 178.

55.Indiya 0 2 4 6 222 222 178.

56.Mongoliya 0 2 3 5 222 222 178.

57.Tailand 0 2 1 3 222 222 178.

58.Egipet 0 2 0 2 222 222 178.

59.Slovakiya 0 1 3 4 222 222 178.

60.Armeniya 0 1 2 3 222 222 178.

Бельгия 0 1 2 3 222 222 178.

Финляндия 0 1 2 3 222 222 178.

63.Bolgariya 0 1 1 2 222 222 178.

Эстония 0 1 1 2 222 222 178.

Индонезия 0 1 1 2 222 222 178.

Малайзия 0 1 1 2 222 222 178.

Пуэрто-Рико 0 1 1 2 222 222 178.

Тайвань 0 1 1 2 222 222 178.

69.Kipr 0 1 0 1 222 222 178.

Габон 0 1 0 1 222 222 178.

Гватемала 0 1 0 1 222 222 178.

Ботсвана 0 1 0 1 222 222 178.

Португалия 0 1 0 1 222 222 178.

Черногория 0 1 0 1 222 222 178.

75.Gretsiya 0 0 2 2 222 222 178.

Катар 0 0 2 2 222 222 178.

Молдова 0 0 2 2 222 222 178.

Сингапур 0 0 2 2 222 222 178.

78.Afganistan 0 0 1 1 222 222 178.

Бахрейн 0 0 1 1 222 222 178.

Гонконг 0 0 1 1 222 222 178.

Кувейт 0 0 1 1 222 222 178.

Марокко 0 0 1 1 222 222 178.

Сауд. Аравия 0 0 1 1 222 222 178.

Таджикистан 0 0 1 1.

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent