Сборная России поднялась на 6-е место после десяти дней Олимпиады в Лондоне

Сборная России поднялась на 6-е место после десяти дней Олимпиады в Лондоне

ЛОНДОН, 7 августа. /Спец. корр. ИТАР-ТАСС /. Таблица медалей неофициальном командном зачете на основе десятый день Олимпийских игр в Лондоне







Страна



Золото 222 222 106.

Серебряный



Бронзовый



Всего 222 222 159.

А.



Китай является



31 222 222 159.

19 222 222 159.

14 222 222 159.

64 222 222 159.

Два.



США 222 222 106.

29 222 222 159.

15 222 222 159.

19 222 222 159.

63 222 222 159.

Три.



Великобритания 222 222 159.

18 222 222 159.

11 222 222 159.

11 222 222 159.

40 222 222 159.

4.



Южная Корея 222 222 159.

11 222 222 159.

5 222 222 159.

6 222 222 159.

22 222 222 159.

Пять.



Франция 222 222 159.

8 222 222 159.

9 222 222 159.

9 222 222 159.

26 222 222 159.

6.



Россия 222 222 106.

7 222 222 159.

17 222 222 159.

18 222 222 159.

42 222 222 159.

7.



Италия 222 222 159.

7 222 222 159.

6 222 222 159.

4 222 222 159.

17 222 222 159.

Восемь.



Казахстан 222 222 159.

6 222 222 159.

0 222 222 159.

1 222 222 159.

7 222 222 159.

9.



Германия 222 222 159.

5 222 222 159.

10 222 222 159.

7 222 222 159.

22 222 222 159.

10.



Венгрия 222 222 159.

4 222 222 159.

1 222 222 159.

3 222 222 159.

8 222 222 159.

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent